Manchester City Kits Manufacturers
Year | Manufacturer | Contract |
---|---|---|
1974-1997 | Umbro | |
1997-1999 | Kappa | |
1999-2003 | Le Coq Sportif | |
2003-2007 | Reebok | |
2007-2009 | Le Coq Sportif | |
2009-2013 | Umbro | Around £2.5m per year |
2013-2019 | Nike | Around £20m per year |
2019- | Puma | Around £65m per year |
Kits Designs
YEAR | HOME | AWAY | THIRD |
---|---|---|---|
2019/20 | ![]() | ![]() | ![]() |
2018/19 | ![]() | ![]() | ![]() |
2017/18 | ![]() | ![]() | ![]() |
2016/17 | |||
2015/16 | |||
2014/15 | |||
2013/14 | |||
2012/13 | |||
2010/12 |